| क्रम संख्या | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या | 02 |
| 2 | केवी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति | 300 एमबीपीएस |
| 3 | एलसीडी प्रोजेक्टर की संख्या | 15 |
| 4 | ई-क्लास रूम की संख्या | 22 |
| 5 | टीवी सेट की संख्या | 1 |
| 6 | इंटरएक्टिव पैनल की संख्या | 13 |
| 7 | छात्रों के लिए कुल कंप्यूटरों की संख्या | 30 |
| 8 | छात्र-कंप्यूटर अनुपात (कक्षा I से XII) | 30:1 |
| 9 | स्टाफ रूम में कंप्यूटरों की संख्या | 1 |
| 10 | कार्यालय स्टाफ के लिए कंप्यूटरों की संख्या | 1 |
| 11 | संसाधन कक्ष के लिए कंप्यूटर की संख्या | 1 |
| 12 | परीक्षा के लिए कंप्यूटर की संख्या | 2 |
| 13 | प्रधानाचार्य कक्ष के लिए कंप्यूटर की संख्या | 1 |
| 14 | पुस्तकालय के लिए कंप्यूटरों की संख्या | 11 |
| 15 | प्रिंटरों की संख्या | 8 |
फोटो गैलरी

जूनियर कंप्यूटर लैब

वरिष्ठ कंप्यूटर लैब